Soutěže se postupně zúčastnilo velké množství odhodlaných plavců a plavkyň, kteří zabojovali o místo na výsledkové tabuli. Ovšem jen těm nejlepším se podařilo vybojovat první místo ve své kategorii. A jak to nakonec dopadlo?
Mezi muži a současně i absolutním vítězem a tedy PLAVCEM ROKU se stal pan Milan Šišma s časem 24,95 sec. Mezi ženami zvítězila paní Věra Románková s časem 33,83 sec. Gratulujeme!
| ženy | muži | |||
| kategorie | jméno nebo pseudonym | čas | jméno nebo pseudonym | čas |
| 18 - 24 | Michaela Pachová | 38,01 | Milan Šišma | 24,95 |
| 25 - 29 | Danča* | 45,80 | Milan Kašpařík | 26,83 |
| 30 - 34 | Věra Románková | 33,83 | Ondřej Šlechta | 26,29 |
| 35 - 39 | Eva Procházková | 47,52 | Tomáš Schmidt | 35,81 |
| 40 - 44 | Nikita | 49,29 | Jan Výjidák | 29,21 |
| 45 - 49 | Gabriela Stránská | 50,14 | Tomáš Burda | 34,29 |
| 50 - 54 | Jitka Kopková | 38,96 | Marek Vysloužil | 32,91 |
| 55 - 59 | Šárka Zdráhalová | 1:19,29 | Jirka Heger | 37,61 |
| 60 - 64 | Jitka Valouchová | 1:11,43 | Alfréd Ducháč | 45,54 |
| 65 - 69 | Anička Románková | 1:00,99 | Lubomír Trčka | 45,75 |
| 70 - 74 | Zuzana Dokoupilová | 38,67 | Pavel Martinásek | 52,00 |
| 75+ | Zdeněk Vymětal | 52,81 | ||
| *prosím kontaktujte recepci | ||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Svátek má Ctirad
Slunce vychází:7:39
Slunce zapadá:16:21