vítr | jihozápadní, 4.27 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 6.26 mm |
večer | slabý déšť 14 °C | |
noc | slabý déšť 12 °C |
vítr | jižní, 4.29 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 9.73 mm |
vítr | severovýchodní, 3.77 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 1 mm |
vítr | severozápadní, 3.15 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 3.63 mm |
Svátek má Monika
Slunce vychází:4:55
Slunce zapadá:20:39
Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
Deštivý květen - žíznivý říjen.