| vítr | severovýchodní, 4.71 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 0.41 mm |
| odpoledne | zataženo 11 °C | |
| večer | zataženo 11 °C | |
| noc | zataženo 10 °C |
| vítr | severovýchodní, 5.32 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| vítr | severovýchodní, 3.22 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| vítr | severozápadní, 8.35 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| srážky | 7.35 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Slunce vychází:5:15
Slunce zapadá:20:18