| vítr | severovýchodní, 4.99 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| noc | oblačno 5 °C |
| vítr | severovýchodní, 6.49 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| vítr | severovýchodní, 5.34 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| vítr | východní, 3.29 m/s |
| tlak | 1035 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Slunce vychází:6:41
Slunce zapadá:16:27