vítr | jižní, J, 6.98 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 4.69 mm |
ráno | zataženo 13 °C | |
odpoledne | slabý déšť 13 °C | |
večer | slabý déšť 10 °C | |
noc | zataženo 9 °C |
vítr | západní, Z, 8.95 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 6.11 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 1.33 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.51 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.35 mm |
sněžení | 0.11 mm |
Svátek má Gabriel
Slunce vychází:5:45
Slunce zapadá:18:09
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.