vítr | severní, 2.58 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 80 % |
večer | zataženo -4 °C | |
noc | zataženo -4 °C |
vítr | severovýchodní, 4.71 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | severovýchodní, 2.92 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | východní, 3.03 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 41 % |
Svátek má Jiřina
Slunce vychází:6:58
Slunce zapadá:17:11
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne.